IXS Tinted
Product added to your shopping cart
IXS Tinted
- RAD got a customer rating of 9,6/10 from 37600 reviews
- We offer excellent advice in our stores and through our online customer service
Description
Technical specifications
Product characteristics | |
Use | public road |
CE approved | no |
General | |
Helmet | HX77, iXS77 |
Manufacturer's reference | - |
Product identifiers | |
EAN | 7613358013160 |
MPN | X10036-SUN-00 |
Customer service
Questions about IXS Tinted? We answer within 48h!
Stock
Art.nr. | Drongen | Willebroek | Nivelles | Brugge | Zaventem | Tournai | Herk-de-Stad | Alleur |
X10036-SUN-00 |
Art.nr. X10036-SUN-00 | |
Drongen | |
Willebroek | |
Nivelles | |
Brugge | |
Zaventem | |
Tournai | |
Herk-de-Stad | |
Alleur |
Last modified on Saturday, August 2, 2025 at 22:10
Landegemstraat 4, Industriegebied
9031 Drongen
Opening hours
Sat 02 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 03 Aug 2025 | Closed |
Mon 04 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 05 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 06 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 07 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 08 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 09 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 10 Aug 2025 | Closed |
Mon 11 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 12 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 13 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 14 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 15 Aug 2025 | Closed |
Bedrijvenpark De Veert 5
Gps: Callaertstraat 33
2830 Willebroek
Opening hours
Sat 02 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 03 Aug 2025 | Closed |
Mon 04 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 05 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 06 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 07 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 08 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 09 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 10 Aug 2025 | Closed |
Mon 11 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 12 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 13 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 14 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 15 Aug 2025 | Closed |
Chemin de la Vieille Cour 51, Parc Ind. Nivelles-Sud - Zone II
1402 Thines (NIVELLES)
Opening hours
Sat 02 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 03 Aug 2025 | Closed |
Mon 04 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 05 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 06 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 07 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 08 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 09 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 10 Aug 2025 | Closed |
Mon 11 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 12 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 13 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 14 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 15 Aug 2025 | Closed |
Sint-Pieterskaai 14, Ring van Brugge
8000 Brugge
Opening hours
Sat 02 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 03 Aug 2025 | Closed |
Mon 04 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 05 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 06 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 07 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 08 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 09 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 10 Aug 2025 | Closed |
Mon 11 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 12 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 13 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 14 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 15 Aug 2025 | Closed |
Weiveldlaan 41, bus 28 (building G - Atlaspark)
1930 Zaventem
Opening hours
Sat 02 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 03 Aug 2025 | Closed |
Mon 04 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 05 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 06 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 07 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 08 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 09 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 10 Aug 2025 | Closed |
Mon 11 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 12 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 13 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 14 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 15 Aug 2025 | Closed |
Grand Route 274A
7530 Gaurain-Ramecroix
Opening hours
Sat 02 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 03 Aug 2025 | Closed |
Mon 04 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 05 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 06 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 07 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 08 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 09 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 10 Aug 2025 | Closed |
Mon 11 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 12 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 13 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 14 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 15 Aug 2025 | Closed |
Steenweg 3/15 (gebouw 1, unit 5, "Oude Eierveiling")
3540 Herk-de-Stad
Opening hours
Sat 02 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 03 Aug 2025 | Closed |
Mon 04 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 05 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 06 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 07 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 08 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 09 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 10 Aug 2025 | Closed |
Mon 11 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 12 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 13 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 14 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 15 Aug 2025 | Closed |
Rue du commerce 3
4432 Alleur (Ans)
Opening hours
Sat 02 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 03 Aug 2025 | Closed |
Mon 04 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 05 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 06 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 07 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 08 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 09 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 10 Aug 2025 | Closed |
Mon 11 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 12 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 13 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 14 Aug 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 15 Aug 2025 | Closed |
Similar products
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Product characteristics | |||
Use | public road, track | public road | track |
CE approved | yes | no | no |
General | |||
Helmet | HX207 | HX77, iXS77 | iXS 300 |
Manufacturer's reference | - | - | - |
Product identifiers | |||
EAN | 7613018714215 | 7613358013160 | 7630053194536 |
MPN | X12020-V00-KFK | X10036-SUN-00 | X14910-VVP-KFC |
€19,95
Order
|
€14,95
Current product
|
€29,95
Order
|
The same product is offered for a lower price elsewhere? That's no problem, but please take into account that the shipping costs for this product are free at RAD.eu.