REV'IT! Traject Noir - Rouge
Veuillez entrer votre adresse e-mail et nous vous enverrons un mail dès que l'article 'FLU013-1200-ONES' (REV'IT! Traject Noir - Rouge)sera de nouveau commandable
Ajouter l'article à votre panier
REV'IT! Traject Noir - Rouge
- RAD obtient la note de 9,6 sur base de l'avis de 40138 clients
- Demandez l'avis de nos conseillers en magasin et découvrez notre excellent service clientèle
Description
Spécification technique
| Dimensions | |
| Contenu | 11 - 20 L |
| Volume en litres | 18 |
| Dimensions en cm (Largeur x Profondeur x Hauteur) | 31 x 13 x 46 |
| Caractéristiques | |
| Étanche | oui, housse de pluie fournie |
| Matière réfléchissante | oui |
| Ceinture ajustable | non |
| Sangle de poitrine | oui |
| Poches de rangement | |
| Pochette PC portable | oui, jusqu'à 14 pouces |
| Porte-casque | oui |
| Code barres | |
| EAN | 8700001464956 |
| MPN | FLU013-1200-ONE S |
Service client
Des questions sur REV'IT! Traject Noir - Rouge? Réponse dans les 48 heures!
Stock magasin
| Art.nr. | Drongen | Willebroek | Nivelles | Brugge | Zaventem | Tournai | Herk-de-Stad | Alleur |
| FLU013-1200-ONES |
| Art.nr. FLU013-1200-ONES | |
| Drongen | |
| Willebroek | |
| Nivelles | |
| Brugge | |
| Zaventem | |
| Tournai | |
| Herk-de-Stad | |
| Alleur | |
Dernière mise à jour le vendredi 4 septembre 2026 à 07:25
Landegemstraat 4, Industriegebied
9031 Drongen
Horaires d'ouverture
| ven. 04 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 05 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 06 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 07 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 08 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 09 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 10 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 11 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 12 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 13 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 14 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 15 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 16 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 17 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
Bedrijvenpark De Veert 5
Gps: Callaertstraat 33
2830 Willebroek
Horaires d'ouverture
| ven. 04 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 05 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 06 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 07 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 08 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 09 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 10 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 11 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 12 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 13 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 14 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 15 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 16 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 17 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
Chemin de la Vieille Cour 51, Parc Ind. Nivelles-Sud - Zone II
1402 Thines (NIVELLES)
Horaires d'ouverture
| ven. 04 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 05 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 06 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 07 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 08 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 09 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 10 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 11 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 12 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 13 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 14 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 15 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 16 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 17 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
Sint-Pieterskaai 14, Ring van Brugge
8000 Brugge
Horaires d'ouverture
| ven. 04 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 05 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 06 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 07 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 08 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 09 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 10 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 11 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 12 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 13 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 14 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 15 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 16 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 17 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
Weiveldlaan 41, bus 28 (building G - Atlaspark)
1930 Zaventem
Horaires d'ouverture
| ven. 04 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 05 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 06 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 07 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 08 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 09 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 10 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 11 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 12 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 13 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 14 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 15 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 16 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 17 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
Grand Route 274A
7530 Gaurain-Ramecroix
Horaires d'ouverture
| ven. 04 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 05 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 06 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 07 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 08 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 09 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 10 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 11 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 12 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 13 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 14 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 15 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 16 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 17 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
Steenweg 3/15 (gebouw 1, unit 5, "Oude Eierveiling")
3540 Herk-de-Stad
Horaires d'ouverture
| ven. 04 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 05 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 06 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 07 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 08 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 09 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 10 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 11 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 12 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 13 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 14 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 15 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 16 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 17 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
Rue du commerce 3
4432 Alleur (Ans)
Horaires d'ouverture
| ven. 04 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 05 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 06 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 07 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 08 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 09 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 10 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 11 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 12 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 13 sept. 2026 | Fermé |
| lun. 14 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mar. 15 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 16 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 17 sept. 2026 | 10:00 - 18:00 |
Articles similaires
OXFORD Atlas B-10 Advanced Backpack Noir
|
REV'IT! Traject Noir - Rouge
|
ALPINESTARS City Hunter V2 FQ20 Monster Noir-Rouge Fluo-Bleu-Vert
Nouveau
|
|
|---|---|---|---|
| Dimensions | |||
| Contenu | 0 - 10 L | 11 - 20 L | 21 - 30 L |
| Volume en litres | 10 | 18 | 22 |
| Dimensions en cm (Largeur x Profondeur x Hauteur) | 27 x 11 x 45 | 31 x 13 x 46 | 30 x 16 x 44 |
| Caractéristiques | |||
| Étanche | oui, doublure imperméable amovible | oui, housse de pluie fournie | oui, housse de pluie fournie |
| Matière réfléchissante | oui | oui | oui |
| Ceinture ajustable | non | non | oui |
| Sangle de poitrine | oui | oui | oui |
| Poches de rangement | |||
| Pochette PC portable | non | oui, jusqu'à 14 pouces | oui, jusqu'à 17 pouces |
| Porte-casque | non | oui | oui |
| Code barres | |||
| EAN | 5030009452680 | 8700001464956 | 8054866056222 |
|
€150,00
Commander
|
€99,99
Produit actuel
|
€134,95
Commander
|
|
Vous avez trouvé le même produit moins cher ailleurs?

