HELD Madoc KTC Noir Gore-Tex
Veuillez entrer votre adresse e-mail et nous vous enverrons un mail dès que l'article'H022644-00/001-11' (HELD Madoc KTC Noir Gore-Tex) sera de nouveau en stock
Veuillez entrer votre adresse e-mail et nous vous enverrons un mail dès que l'article'H022644-00/001-12' (HELD Madoc KTC Noir Gore-Tex) sera de nouveau en stock
Ajouter l'article à votre panier
HELD Madoc KTC Noir Gore-Tex
- RAD obtient la note de 9,6 sur base de l'avis de 38508 clients
- Demandez l'avis de nos conseillers en magasin et découvrez notre excellent service clientèle
Description
Spécification technique
| Catégorie | |
| Type | GORE-TEX |
| Confort | |
| Genre | hommes |
| Étanchéité | GORE-TEX étanche |
| Doublure | oui |
| Sécurité | |
| Catégorie d'homologation | EN13594:2015 level 1 |
| Protection jointures | pièce moulée en plastic robuste |
| Performance | |
| Ventilation | non ventilé |
| Compatible avec écran tactile | oui |
| Raclette pour visière | avec raclette |
| Matériaux | |
| Couleur | noir |
| Matériel dos de la main | cuir, textile |
| Matériel paume | cuir |
| Composition dos de la main | cuir de chèvre et textile |
| Composition paume | cuir de chèvre |
| Membrane | GORE-TEX® |
| Type de doublure | doublure intérieure légère |
| Code barres | |
| EAN | 4069771088798 (S); 4069771088811 (M); 4069771088835 (L); 4069771088859 (XL); 4069771088866 (2XL); 4069771088873 (3XL) |
| MPN | 022644-00-7-001 (S); 022644-00-8-001 (M); 022644-00-9-001 (L); 022644-00-10-001 (XL); 022644-00-11-001 (2XL); 022644-00-12-001 (3XL) |
Service client
Des questions sur HELD Madoc KTC Noir Gore-Tex? Réponse dans les 48 heures!
Stock magasin
| Taille | ItemId | Drongen | Willebroek | Nivelles | Brugge | Zaventem | Tournai | Herk-de-Stad | Alleur |
| S | H022644-00/001-7 | ||||||||
| M | H022644-00/001-8 | ||||||||
| L | H022644-00/001-9 | ||||||||
| XL | H022644-00/001-10 | ||||||||
| 2XL | H022644-00/001-11 | ||||||||
| 3XL | H022644-00/001-12 |
Dernière mise à jour le vendredi 12 décembre 2025 à 00:06
Landegemstraat 4, Industriegebied
9031 Drongen
Horaires d'ouverture
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 17 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 18 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 19 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 20 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 21 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 22 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 23 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 24 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Bedrijvenpark De Veert 5
Gps: Callaertstraat 33
2830 Willebroek
Horaires d'ouverture
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 17 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 18 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 19 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 20 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 21 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 22 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 23 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 24 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Chemin de la Vieille Cour 51, Parc Ind. Nivelles-Sud - Zone II
1402 Thines (NIVELLES)
Horaires d'ouverture
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 17 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 18 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 19 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 20 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 21 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 22 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 23 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 24 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Sint-Pieterskaai 14, Ring van Brugge
8000 Brugge
Horaires d'ouverture
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 17 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 18 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 19 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 20 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 21 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 22 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 23 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 24 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Weiveldlaan 41, bus 28 (building G - Atlaspark)
1930 Zaventem
Horaires d'ouverture
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 17 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 18 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 19 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 20 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 21 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 22 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 23 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 24 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Grand Route 274A
7530 Gaurain-Ramecroix
Horaires d'ouverture
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 17 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 18 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 19 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 20 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 21 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 22 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 23 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 24 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Steenweg 3/15 (gebouw 1, unit 5, "Oude Eierveiling")
3540 Herk-de-Stad
Horaires d'ouverture
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 17 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 18 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 19 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 20 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 21 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 22 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 23 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 24 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Rue du commerce 3
4432 Alleur (Ans)
Horaires d'ouverture
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 17 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 18 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 19 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 20 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 21 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 22 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 23 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 24 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Articles similaires
IXS Viper-GTX 2.0 Noir
|
HELD Madoc KTC Noir Gore-Tex
Nouveau
|
DAINESE Funes Gore-Tex Thermal Gloves Noir
|
|
|---|---|---|---|
| Catégorie | |||
| Type | été, mi-saison, GORE-TEX | GORE-TEX | mi-saison, hiver, GORE-TEX |
| Confort | |||
| Genre | hommes | hommes | hommes |
| Étanchéité | GORE-TEX étanche | GORE-TEX étanche | GORE-TEX étanche |
| Doublure | oui | oui | oui |
| Sécurité | |||
| Catégorie d'homologation | EN13594:2015 level 1 | EN13594:2015 level 1 | EN13594:2015 level 1 |
| Protection jointures | pièce moulée en PU flexible | pièce moulée en plastic robuste | pièce moulée en plastic robuste |
| Performance | |||
| Ventilation | non ventilé | non ventilé | non ventilé |
| Compatible avec écran tactile | oui | oui | oui |
| Raclette pour visière | avec raclette | avec raclette | avec raclette |
| Matériaux | |||
| Couleur | noir | noir | noir |
|
€98,97
€179,95
Commander
|
€119,95
Produit actuel
|
€155,70
€189,00
Commander
|
|
Vous avez trouvé le même produit moins cher ailleurs?