ALPINESTARS WT-1 Drystar Gloves Noir
Nouveau
€89,95
Ajouter l'article à votre panier
ALPINESTARS WT-1 Drystar Gloves Noir
ou Commander
- RAD obtient la note de 9,6 sur base de l'avis de 38379 clients
- Demandez l'avis de nos conseillers en magasin et découvrez notre excellent service clientèle
Description
Spécification technique
| Catégorie | |
| Type | mi-saison |
| Confort | |
| Genre | hommes |
| Étanchéité | étanche |
| Doublure | oui |
| Sécurité | |
| Catégorie d'homologation | EN13594:2015 level 1 |
| Protection jointures | PU souple préformé |
| Performance | |
| Ventilation | non ventilé |
| Compatible avec écran tactile | oui |
| Raclette pour visière | sans raclette |
| Matériaux | |
| Couleur | noir |
| Matériel dos de la main | textile |
| Matériel paume | cuir synthétique |
| Composition dos de la main | textile |
| Composition paume | suède synthétique avec zone de préhension |
| Membrane | Drystar® |
| Type de doublure | doublure thermique 100g |
| Code barres | |
| EAN | 8059347626413 (S); 8059347626420 (M); 8059347606552 (L); 8059347626437 (XL); 8059347626444 (2XL); 8059347626451 (3XL); 8059347626468 (4XL) |
| MPN | 3520526/10-S (S); 3520526/10-M (M); 3520526/10-L (L); 3520526/10-XL (XL); 3520526/10-XXL (2XL); 3520526/10-3XL (3XL); 3520526/10-4XL (4XL) |
Service client
Des questions sur ALPINESTARS WT-1 Drystar Gloves Noir? Réponse dans les 48 heures!
Stock magasin
| Taille | ItemId | Drongen | Willebroek | Nivelles | Brugge | Zaventem | Tournai | Herk-de-Stad | Alleur |
| S | AS3520526/10-S | ||||||||
| M | AS3520526/10-M | ||||||||
| L | AS3520526/10-L | ||||||||
| XL | AS3520526/10-XL | ||||||||
| 2XL | AS3520526/10-2XL | ||||||||
| 3XL | AS3520526/10-3XL | ||||||||
| 4XL | AS3520526/10-4XL |
Dernière mise à jour le mercredi 3 décembre 2025 à 18:36
Landegemstraat 4, Industriegebied
9031 Drongen
Horaires d'ouverture
| mer. 03 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 04 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 05 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 06 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 07 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 08 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 09 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 10 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 11 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Bedrijvenpark De Veert 5
Gps: Callaertstraat 33
2830 Willebroek
Horaires d'ouverture
| mer. 03 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 04 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 05 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 06 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 07 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 08 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 09 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 10 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 11 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Chemin de la Vieille Cour 51, Parc Ind. Nivelles-Sud - Zone II
1402 Thines (NIVELLES)
Horaires d'ouverture
| mer. 03 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 04 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 05 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 06 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 07 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 08 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 09 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 10 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 11 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Sint-Pieterskaai 14, Ring van Brugge
8000 Brugge
Horaires d'ouverture
| mer. 03 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 04 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 05 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 06 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 07 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 08 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 09 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 10 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 11 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Weiveldlaan 41, bus 28 (building G - Atlaspark)
1930 Zaventem
Horaires d'ouverture
| mer. 03 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 04 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 05 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 06 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 07 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 08 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 09 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 10 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 11 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Grand Route 274A
7530 Gaurain-Ramecroix
Horaires d'ouverture
| mer. 03 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 04 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 05 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 06 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 07 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 08 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 09 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 10 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 11 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Steenweg 3/15 (gebouw 1, unit 5, "Oude Eierveiling")
3540 Herk-de-Stad
Horaires d'ouverture
| mer. 03 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 04 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 05 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 06 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 07 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 08 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 09 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 10 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 11 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Rue du commerce 3
4432 Alleur (Ans)
Horaires d'ouverture
| mer. 03 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 04 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 05 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 06 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 07 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 08 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 09 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| mer. 10 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 11 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| ven. 12 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| sam. 13 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| dim. 14 déc. 2025 | Fermé |
| lun. 15 déc. 2025 | Fermé |
| mar. 16 déc. 2025 | 10:00 - 18:00 |
| jeu. 25 déc. 2025 | Fermé |
| jeu. 01 janv. 2026 | Fermé |
Articles similaires
ALPINESTARS SP-365 Drystar Gloves Noir-Anthracite
|
ALPINESTARS WT-1 Drystar Gloves Noir
Nouveau
|
REV'IT! Cassini H2O Vert
|
|
|---|---|---|---|
| Catégorie | |||
| Type | mi-saison | mi-saison | mi-saison |
| Confort | |||
| Genre | hommes | hommes | hommes |
| Étanchéité | étanche | étanche | étanche |
| Doublure | oui | oui | oui |
| Sécurité | |||
| Catégorie d'homologation | EN13594:2015 level 1 | EN13594:2015 level 1 | EN13594:2015 level 1 |
| Protection jointures | pièce moulée en plastic robuste | PU souple préformé | pièce moulée en plastic robuste |
| Performance | |||
| Ventilation | non ventilé | non ventilé | non ventilé |
| Compatible avec écran tactile | oui | oui | oui |
| Raclette pour visière | sans raclette | sans raclette | avec raclette |
| Matériaux | |||
| Couleur | noir, gris | noir | vert |
|
€112,46
€124,95
Commander
|
€89,95
Produit actuel
|
€89,99
Commander
|
|
Vous avez trouvé le même produit moins cher ailleurs?