GIVI X.08 Noir mat
Ajouter l'article à votre panier
GIVI X.08 Noir mat
- RAD obtient la note de 9,6 sur base de l'avis de 37350 clients
- Demandez l'avis de nos conseillers en magasin et découvrez notre excellent service clientèle
Description
Spécification technique
Extérieur | |
Type de coque | polycarbonate |
Jugulaire | micrométrique |
Couleur | noir |
Type de peinture | mat |
Visière | |
Type d'anti-buée | Pinlock optionel |
Double écran solaire | oui |
Interieur | |
Style de doublure | ultra douce et confortable |
Passage pour lunettes
Les encoches à l’intérieur du casque, au niveau des tempes laissent un espace aux branches de lunettes. Rendant le port du casque pour un porteur de lunettes plus confortable. |
non |
Accessoires | |
Cache nez | oui |
Bavette | oui |
Housse de protection | oui |
Kit autocollant rétroréfléchissant
Tout casque de moto ou de scooter en France doit présenter des éléments rétro réfléchissants sur tous ses côtés. Cette obligation figure sur le règlement 22/04 (le Règlement n°22, Amendement 04). Directive qui bien que laissant à chaque pays signataire, le choix de rendre obligatoire ou non ces éléments auto-collants rétro réfléchissants n'a vu que la France les imposer pour l'homologation de ses casques. Cela explique pourquoi certains fabricants rajoutent des autocollants rétro réfléchissants dans l'emballage du casque, à charge du motard ou du scootériste de les y fixer eux mêmes. Ne pas respecter cette obligation aboutit à porter un casque non homologué entraînant en théorie non seulement une contravention de la quatrième classe mais également un retrait de 3 points à son permis de conduire en vertu de l'article R431-1 du code de la route. |
non |
Caractèristiques | |
Nombre de taille de calottes
Les différentes coques de casques conviennent à toutes les tailles de casque. Cela signifie que vous disposez toujours, quelle que soit la taille de votre casque, d’un casque léger, compact et sûr. |
1 |
Intérieur démontable et lavable | oui |
Homologation
Vous êtes autant protégé par un casque de moto homologué ECE 22.05 qu'avec un casque homologué ECE 22.06. |
oui, ECE-R 22/05 |
Poids en grammes | 1780 |
Code barres | |
EAN | 8019606154897 (XS); 8019606154903 (S); 8019606154910 (M); 8019606154927 (L); 8019606154934 (XL); 8019606154941 (2XL) |
MPN | HX08FN90054 (XS); HX08FN90056 (S); HX08FN90057 (M); HX08FN90059 (L); HX08FN90061 (XL); HX08FN90063 (2XL) |
Stock magasin
Taille | ItemId | Drongen | Willebroek | Nivelles | Brugge | Zaventem | Tournai | Herk-de-Stad | Alleur |
XS | XHX08FN900-XS | ||||||||
S | XHX08FN900-S | ||||||||
M | XHX08FN900-M | ||||||||
L | XHX08FN900-L | ||||||||
XL | XHX08FN900-XL | ||||||||
2XL | XHX08FN900-XXL |
Dernière mise à jour le lundi 30 juin 2025 à 05:40
Landegemstraat 4, Industriegebied
9031 Drongen
Horaires d'ouverture
lun. 30 juin 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 01 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 02 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 03 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 04 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 05 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 06 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
lun. 07 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 08 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 09 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 10 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 11 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 12 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 13 juil. 2025 | Fermé |
lun. 21 juil. 2025 | Fermé |
Bedrijvenpark De Veert 5
Gps: Callaertstraat 33
2830 Willebroek
Horaires d'ouverture
lun. 30 juin 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 01 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 02 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 03 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 04 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 05 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 06 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
lun. 07 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 08 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 09 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 10 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 11 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 12 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 13 juil. 2025 | Fermé |
lun. 21 juil. 2025 | Fermé |
Chemin de la Vieille Cour 51, Parc Ind. Nivelles-Sud - Zone II
1402 Thines (NIVELLES)
Horaires d'ouverture
lun. 30 juin 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 01 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 02 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 03 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 04 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 05 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 06 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
lun. 07 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 08 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 09 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 10 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 11 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 12 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 13 juil. 2025 | Fermé |
lun. 21 juil. 2025 | Fermé |
Sint-Pieterskaai 14, Ring van Brugge
8000 Brugge
Horaires d'ouverture
lun. 30 juin 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 01 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 02 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 03 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 04 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 05 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 06 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
lun. 07 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 08 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 09 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 10 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 11 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 12 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 13 juil. 2025 | Fermé |
lun. 21 juil. 2025 | Fermé |
Weiveldlaan 41, bus 28 (building G - Atlaspark)
1930 Zaventem
Horaires d'ouverture
lun. 30 juin 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 01 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 02 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 03 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 04 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 05 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 06 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
lun. 07 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 08 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 09 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 10 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 11 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 12 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 13 juil. 2025 | Fermé |
lun. 21 juil. 2025 | Fermé |
Grand Route 274A
7530 Gaurain-Ramecroix
Horaires d'ouverture
lun. 30 juin 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 01 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 02 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 03 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 04 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 05 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 06 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
lun. 07 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 08 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 09 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 10 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 11 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 12 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 13 juil. 2025 | Fermé |
lun. 21 juil. 2025 | Fermé |
Steenweg 3/15 (gebouw 1, unit 5, "Oude Eierveiling")
3540 Herk-de-Stad
Horaires d'ouverture
lun. 30 juin 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 01 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 02 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 03 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 04 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 05 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 06 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
lun. 07 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 08 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 09 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 10 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 11 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 12 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 13 juil. 2025 | Fermé |
lun. 21 juil. 2025 | Fermé |
Rue du commerce 3
4432 Alleur (Ans)
Horaires d'ouverture
lun. 30 juin 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 01 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 02 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 03 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 04 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 05 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 06 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
lun. 07 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mar. 08 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 09 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 10 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 11 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 12 juil. 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 13 juil. 2025 | Fermé |
lun. 21 juil. 2025 | Fermé |
Accessoires

GIVI Pinlock X.08, X.09, X.16, X.23, X30,X.33, 50.4
Pièces détachées

GIVI X.08 / X.09 Bavette menton Noir

GIVI X.08, X.09 Visière Visière transparente (préparée pinlock)
Articles similaires
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Extérieur | |||
Type de coque | polycarbonate | polycarbonate | polycarbonate |
Jugulaire | micrométrique | micrométrique | micrométrique |
Couleur | jaune fluo, rouge, gris | noir | argent, noir, caméléon |
Type de peinture | mat | mat | brillant |
Visière | |||
Anti-buée | lentille anti-buée inclus | - | lentille anti-buée inclus |
Type d'anti-buée | équipée de Pinlock 70 MaxVision | Pinlock optionel | équipée de Pinlock 70 MaxVision |
Double écran solaire | oui | oui | oui |
Interieur | |||
Style de doublure | séchage rapide, meilleure évacuation de l'humidité | ultra douce et confortable | Kwikwick 2 |
Passage pour lunettes | oui | non | oui |
Emplacement des écouteurs dans le casque | oui | - | oui |
€260,96
€289,95
Commander
|
€179,95
Produit actuel
|
€224,91
€249,90
Commander
|
Vous avez trouvé le même produit moins cher ailleurs?