TOMTOM Rider 550 Premium
|
GARMIN Zumo XT2
|
||
|---|---|---|---|
|
€399,00
€499,95
Commander
|
€574,99
€599,99
Commander
|
||
| Spécifications | |||
| Type de GPS | GPS autonome | GPS autonome | |
| Taille de l'écran | 4,3 " | 6" | |
| Dimensions de l'appareil, L×H×P | 13,6 x 8,8 x 5,0 cm | 15,6 x 8,9 x 2,5 cm | |
| Résolution de l'écran | 480 x 272 pixels | 1280 x 720 HD | |
| Autonomie de la batterie | jusqu'à 6 heures | jusqu'à 6 heures | |
| Etanche | oui (IPX7) | oui (IPX7) | |
| Sortie audio | non | non | |
| Cartes et mémoire | |||
| Couverture cartographique | carte du monde | Europe, cartes routières et cartes topographiques, Moyen-Orient, cartes routières et cartes topographiques, Afrique, y compris Tracks4Africa, Amérique du Nord et du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande | |
| Mise à jour cartographique à vie | oui | oui | |
| Cartes extensibles | oui | oui | |
| Mémoire intégrée | 16 GB | 32 GB | |
| Placement carte SD | carte microSD™ jusqu'à 32 GB (non fournie) | carte microSD™ (non fournie) | |
| Navigation | |||
| Alertes sur les zones de danger | oui | oui | |
| Radio-trafic | oui, par smartphone connecté | oui, par smartphone connecté | |
| Assistant de voies de circulation | oui | oui | |
|
Junction view
Affichage des intersections et des panneaux routiers |
oui | oui | |
| Instructions de navigation vocales | oui | oui | |
| Fonctions | |||
| Fonction routes sinueuses | oui | oui | |
| Lecteur MP3 | non | oui | |
| Fonction appel mains libres | oui (utilisation avec casque ou écouteurs seulement) | oui (utilisation avec casque ou écouteurs seulement) | |
|
Logiciel pour l'ordinateur
Préparation de vos itinéraires sur ordinateur |
Mydrive | Basecamp® | |
| Support de fixation et d'alimentation pour voiture | oui | en option | |
| Système antivol | oui | non | |
| Portrait view | oui | oui | |
| Code barres | |||
| EAN | 636926100359 | 753759313432 | |
| MPN | TTRIDER550PREMIUM | 010-02781-10 | |
TOMTOM Rider 550 Premium
|
GARMIN Zumo XT2
|
||
|
€399,00
€499,95
Commander
|
€574,99
€599,99
Commander
|
||